Hesteskosesongen  2005




DM Hordaland, single 22. mai

DM Hordaland, Single, R-NC
Klasse 1 A-Cup+kongelag
Total poeng Kongelag
1 Magnus Austrheim Nordhordland HK 135 125 900
2 Signar Fauske Førde HK 133 120 800
3 Tollef Årdal Skjold HK 130 115 725
4 Inge Byrkjeland Førde HK 129 114 675
5 Oddvar Turøy Førde HK 126 111 625
6 Daniel Ripe Skjold HK 124 109 575
7 Bjørg Askeland Nordhordland HK 121 109 550
8 Oddmund Dingen Nordhordland HK 121 106 525
9 Arnfinn Austegard Austblæsa HK 118 102 500
10 Lars Arne Kolås Nordhordland HK 108 98 475
11 Arne Drageset Nordhordland HK 106 93 455
12 Audhild Sagosen Nordhordland HK 81 70 435
13 Johannes Nedrebø Skjold HK 415
14 Rolf Myklebust Vikane HK 395
15 Torbjørg Årdal Skjold HK 375
16 Harald Glomnes Nordhordland HK 355
Klasse 1 B-Cup+kongelag
17 Kjell Osland Austblæsa HK 119 110 335
18 Reidar Nepstad Nordhordland HK 108 99 315
19 Per Geir Vatna Stord HK 106 97 295
20 Audun Austegard Austblæsa HK 102 93 275
21 Kristian Bjørge Nordhordland HK 89 83 260
22 Jim Ertesvåg Austblæsa HK 87 78 245
23 Vigleik Skodvin Nordhordland HK 81 74 230
24 Johannes Monstad Nordhordland HK 76 74 215
25 Sigmund Austegard Austblæsa HK 200
26 Edwin Austegard Austblæsa HK 190
27 Geir K. Furuhovde Stord HK 180
28 Bjarne Solend Austblæsa HK 170