Hesteskosesongen  2005




NC 3 Stord 20. august  

Klasse 1 A-Cup
X-kast Innleiande
1 Tollef Årdal Skjold HK 315 2 1800
2 Gunnar D Bugge Mino HK 287 10 1600
3 Signar Fauske Førde HK 293 6 1450
4 Alf Lindal Ringeren HK 268 18 1350
5 Rolf Myklebust Vikane HK 291 7 1250
6 Harald Glomnes Nordhordland HK 282 12 1150
7 Knut Fonn Vikane HK 261 21 1100
8 Magnus Austrheim Nordhordland HK 255 26 1050
9 Per Dalheim Ringeren HK 326 1 1000
10 Oddvar Turøy Førde HK 276 15 950
11 Annar Westerheim Stord HK 275 16 910
12 Johannes Solheim Stord HK 257 24 870
13 Johannes Nedrebø Skjold HK 307 3 830
14 Bjørn Teige Vallset HK 297 4 790
15 Tor Sandvik Mino HK 284 11 750
16 Oddmund Berg Hobøl HK 280 13 710
17 Torbjørg Årdal Skjold HK 271 17 670
18 Svein Olsen Hobøl HK 254 27 630
19 Einar Lundal Stord HK 296 5 590
20 Arnfinn Austegard Austblæsa HK 290 8 550
21 Inge Byrkjeland Førde HK 287 9 520
22 Oddmund Dingen Nordhordland HK 279 14 490
23 Per Geir Vatna Stord HK 265 19 460
24 Lars Arne Kolås Nordhordland HK 262 20 430
25 Walter Fagerstrand Mino HK 261 22 400
26 Alv Sunde Vikane HK 260 23 380
27 Viggo Albrigtsen Stord HK 257 25 360
Klasse 1 B-Cup
28 Daniel Ripe Skjold HK 248 29 340
29 Synnøve Fagerstrand Mino HK 224 37 320
30 Audhild Sagosen Nordhordland HK 235 33 300
31 Sverre Dale Nordhordland HK 226 36 285
32 Øyvind Hegrenes Førde HK 252 28 270
33 Henning Hegrenes Førde HK 226 35 255
34 Jan Bruland Førde HK 221 38 240
35 Otto Kristiansen Hobøl HK 214 40 225
36 John Herman Sørheim Stord HK 246 31 215
37 Reidar Nepstad Nordhordland HK 246 30 205
38 Tormod Flatjord Skjold HK 243 32 195
39 Leif Gunnar Vatna Stord HK 219 39 185
40 Nils Runnane Stord HK 226 34 175
41 Vigleik Skodvin Nordhordland HK 212 41 165
42 Geir Kristian Furuhovde Stord HK 206 42 155
43 Kristian Lunde Stord HK 205 43 145
44 Svein Ove Vatna Stord HK 193 44 135
45 Jostein Dahl Stord HK 181 45 125
46 Per Jørgen Myhre Stord HK 180 46 115
47 Torbjørn Bjørkedal Mino HK 178 47 105
48 Johannes Monstad Nordhordland HK 175 48 95
Klasse 2
1 Jøran Albrigtsen Stord HK 163
2 Johanne Marie Langeland Stord HK 172
3 John Hjøllo Stord HK 136
4 Per Langeland Stord HK 120
5 Kristine Wiersen Stord HK 36
 

Tollef Årdal frå Skjold i finalen mot Gunnar D. Bugge frå Mino HK. 
Foto: Otto Kristiansen 

I Bronsefinalen møttest Signar Fauske frå Førde og Alf Lindal frå Ringeren. Foto: Otto Kristiansen